Cupric nitrat
Product Description
Cuprik nitrat

Product Description
| Parameters | Katalizator dərəcəsi | Sənaye dərəcəli |
| Cu (YOX3)23H2O % | ≥ 99.0 | ≥ 98.0 |
| Suda həll olunmayan % | ≤ 0.005 | ≤ 0.1 |
| Xlorid (Cl) % | ≤ 0.001 | ≤ 0.1 |
| Sulfat (SO4)% | ≤ 0.02 | ≤ 0.05 |
| Dəmir(Fe)% | ≤ 0.001 | --- |
| həll olunmayan hidrogen sulfid (sulfat əsasında)% | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 |
| Görünüş | Mavi kristal | Mavi kristal |



EN
AR
DA
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SR
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BN
LA
MN